양도소득세 계산기
양도 정보 입력
원
원
원
원
0년30년
0년3년
취득가액과 양도가액을 입력하면 세금이 자동으로 계산됩니다.
2026년 양도소득세 세율 참고표
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | 0 |
| 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
| 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
| 1.5억 이하 | 35% | 1,544만원 |
| 3억 이하 | 38% | 1,994만원 |
| 5억 이하 | 40% | 2,594만원 |
| 10억 이하 | 42% | 3,594만원 |
| 10억 초과 | 45% | 6,594만원 |
출처: 소득세법 제55조 / 지방소득세는 소득세의 10% 추가
본 계산기는 참고용입니다. 실제 세액은 개인 거래 이력에 따라 달라질 수 있습니다.