취득세 계산기
취득 정보 입력
원
㎡
85㎡ 초과 시 농어촌특별세 부과
취득가액을 입력하면 세금이 자동으로 계산됩니다.
2026년 취득세율 참고표
| 구분 | 취득세율 | 지방교육세 | 농어촌특별세 |
|---|---|---|---|
| 주택 6억 이하 | 1% | 취득세의 10% | 면제 (85㎡·6억 이하) |
| 주택 6~9억 | 1~3% (점진적) | 취득세의 10% | 취득세의 10% |
| 주택 9억 초과 | 3% | 취득세의 10% | 취득세의 10% |
| 2주택 조정지역 | 8% | 취득세의 10% | 취득세의 10% |
| 3주택+ 조정지역 | 12% | 취득세의 10% | 취득세의 10% |
| 법인 | 12% | 취득세의 10% | 취득세의 10% |
| 토지·상가 | 4% | 취득세의 10% | 취득세의 20% |
출처: 지방세법 제11조, 제151조 / 농어촌특별세법 제5조
본 계산기는 참고용입니다. 실제 세액은 개인 상황에 따라 달라질 수 있으니 세무사 또는 국세청 홈택스를 통해 확인하세요.